
Краткое описание: Обладает превосходными комплексными характеристиками в температурном диапазоне от –253 °С до 700 °С. Предел текучести при температурах до 650 °С занимает первое место среди деформируемых жаропрочных сплавов. Сплав обладает хорошей усталостной прочностью, радиационной стойкостью, жаростойкостью, коррозионной стойкостью, а также отличными технологическими свойствами и свариваемостью, но характеризуется высокой стоимостью резания и обработки.
Область применения: Позволяет производить детали сложной конфигурации различного назначения, широко используется в аэрокосмической, атомной и нефтяной промышленности, а также для изготовления матриц для выдавливания. Может применяться для производства стационарных и вращающихся деталей авиационно-космических двигателей, таких как диски, кольцевые детали, лопатки, валы, крепежные элементы, уплотнительные детали и сварные конструкции. Кроме того, сплав используется для изготовления различных упругих элементов для атомной промышленности.
Эквивалентные марки сплава и распространенные стандарты
| Марка сплава | Номер стандарта | Название стандарта |
|---|---|---|
| GH4169 / GH169 / H41690 | GB/T 14992 | Марки и химический состав жаропрочных сплавов и интерметаллических соединений |
| GB/T 14994 | Холоднотянутые прутки из жаропрочных сплавов | |
| ГДБ 713А | Спецификация на прутки из жаропрочных сплавов для авиакосмической техники | |
| UNS N07718 / Inconel 718 | ASTM B637 | Стандартная спецификация на прутки, поковки и заготовки для поковок из никелевых сплавов, упрочненных осаждением и холоднообработанных, для средних или высоких температур |
| ASTM B670 | Плиты, листы и ленты из никелевых сплавов, упрочненных осаждением, для высокотемпературной эксплуатации |
Примечание: Поставка может быть осуществлена в соответствии с другими стандартами или техническими соглашениями по запросу.
● Химический состав
| Элемент | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Co | Mo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Содержание, % | ≤0,08 | ≤0,35 | ≤0,35 | ≤0,015 | ≤0,015 | 50,00~55,00 | 17,00~21,00 | ≤1,00 | 2,80~3,30 |
| Элемент | Ti | Al | B | Cu | Nb | Mg | Ta | / | / |
| Содержание, % | 0,65~1,15 | 0,20~0,80 | ≤0,006 | ≤0,30 | 4,75~5,50 | ≤0,010 | ≤0,010 | / | / |
Примечание: Поставка может быть осуществлена в соответствии с другими стандартами или техническими соглашениями по запросу.
| Состояние поставки | Механические свойства и твердость образца после термообработки | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp0.2/(Н/мм²) | Rm/(Н/мм²) | A/% | Z/% | Aku²d/Дж | HBW | HRC | |
| Растворная обработка (924°С~1010°С, 1~2 ч, охлаждение на воздухе) | ≥1034 | ≥1275 | ≥6 | ≥8 | / | ≥331 | / |
| Упрочнение осаждением (718°С ±14°С, 8 ч в печи, охлаждение в печи до 621°С, выдержка при 621°С ±14°С до общей продолжительности 18 ч, охлаждение на воздухе) | |||||||
● Форма продукта и диапазон размеров
| Форма продукта | Диапазон размеров |
|---|---|
| Прутки | Диаметр или длина стороны: 5,0 мм ~ 1000 мм |
| Плоские заготовки | Толщина: 4,0 мм ~ 1000 мм Ширина: 300 мм ~ 2200 мм |